logo
blog single

4. szakasz (Martonvásár - Dobogókő, 206 km) 2023.05.13.

Rajt: 2023.05.13. (szombat), Martonvásár, Brunszvik-kastély

Befutó: Dobogókő, parkoló

A verseny öt kategorizált emelkedőt tartalmazó, 206 km hosszú királyetapja Martonvásárról, a Brunszvik-kastélytól rajtol. Az észak felé haladó mezőny életét előbb három gyorsasági részhajrá színesíti Etyeken, Bicskén és Esztergomban, majd a Pilis csúcsai felé veszik az irányt. Az amatőr és a profi kerékpárosok közkedvelt edzés útvonalán haladva, három kört is megtesznek a versenyzők a Pilisszentkereszt, Csobánka, Pilisvörösvár, Pilisszántó útvonalon. A pilisszántói meredek emelkedő harmadik teljesítése után Dobogókő következik, mely a Tour történetében először lesz hegyi befutó házigazdája. A 2646 méternyi szintemelkedést tartalmazó szakaszon szinte biztosan eldől az összetett győzelem sorsa.

Martonvásár idén debütál a Tour de Hongrie útvonalában rajtvárosként, a mezőny ugyanakkor visszatérő vendég a régióban. Tavaly a Csákvár – Székesfehérvár szakasszal indult útjára a körverseny, akkor a Jumbo-Visma versenyzője, Olav Kooij diadalmaskodott.

Dobogókő Magyarország egyik legnépszerűbb kerékpáros célállomása, 2023-ban pedig a legnehezebb arcát mutathatja meg. Pilisszántó felől előbb egy igazi falat kell megmászniuk a versenyzőknek (1,8 km; 9%), majd egy rövid lejtmenet következik Pilisszentkeresztig, ahonnan kezdetét veszi a hét kilométeres csúcstámadás. Az 5,2 százalékos átlagemelkedés ugyanakkor csalóka: az emelkedő az utolsó kilométeren kienged, így óriási csatákra, taktikai harcra lehet számítani az etapon.

Részletes útvonal (Google Maps): ITT

Részletes útvonal (GPX): ITT

Élő nyomkövetés: ITT

Település-áthaladás:

STAGE 4 MARTONVÁSÁR - DOBOGÓKŐ (206,4 km / 2646 m)  Sponsor    
County 13 May 2023 Saturday     caravan Race  
  FULL KM RACE KM KM to FINISH TOWN   41  
Fejér 0,0 -1,8   MARTONVÁSÁR - Brunszvik utca 9:50 11:15  
1,8 0 206,37 START - MARTONVÁSÁR END 9:54 11:19  
Pest 5,0 3,2 203,2 PEST VÁRMEGYE 9:58 11:23  
7,7 5,9 200,5 TÁRNOK 10:02 11:27  
14,3 12,5 193,9 SÓSKÚT 10:17 11:37  
22,0 20,2 186,2 BIATORBÁGY 10:33 11:48  
Fejér 24,5 22,7 183,7 FEJÉR VÁRMEGYE 10:42 11:52  
26,6 24,8 181,6 ETYEK 10:45 11:55  
27,6 25,8 180,6 SPR 1 - ETYEK - Óvoda utca 10:46 11:56  
40,2 38,4 168,0 ALCSÚTDOBOZ 11:15 12:15  
42,9 41,1 165,3 FELCSÚT 11:19 12:19  
50,6 48,8 157,6 BICSKE 11:40 12:30  
54,0 52,2 154,1 SPR 2 - Bicske  Szent István út 11:45 12:35  
Pest 61,3 59,5 146,9 PEST VÁRMEGYE 12:01 12:46  
Fejér 63,3 61,5 144,9 FEJÉR VÁRMEGYE 12:04 12:49  
Komárom-Esztergom 65,9 64,1 142,3 KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE 12:07 12:52  
67,4 65,6 140,8 SZOMOR 12:10 12:55  
69,9 68,1 138,3 GYERMELY közig.  12:13 12:58  
75,3 73,5 132,9 BAJNA 12:21 13:06  
89,9 88,1 118,3 TÁT 12:42 13:27  
98,0 96,2 110,2 ESZTERGOM 12:54 13:39  
98,9 97,1 109,3 SPR 3 - ESZTERGOM - Szent Anna templom 12:56 13:41  
113,6 111,8 94,6 GPM 1 / CAT 2 - Két-Bükkfa-nyereg 13:22 14:02  
Pest 113,7 111,9 94,5 PEST VÁRMEGYE 13:32 14:02  
117,3 115,5 90,9 PILISSZENTKERESZT (1) 13:38 14:08 LAP 1
126,7 124,9 81,5 CSOBÁNKA (1) 13:51 14:21
134,0 132,2 74,2 PILISVÖRÖSVÁR (1) 14:02 14:32
140,8 139,0 67,4 PILISSZÁNTÓ (1)  - 14:42
143,8 142,0 64,4 GPM 2 / CAT 2 - PILISSZÁNTÓ (1)  - 14:46
144,5 142,7 63,7 PILISSZENTKERESZT (2)  - 14:47 LAP 2
154,9 153,1 53,3 CSOBÁNKA (2)  - 15:03
162,2 160,4 46,0 PILISVÖRÖSVÁR (2) 14:43 15:13
169,0 167,2 39,2 PILISSZÁNTÓ (2) 14:53 15:23
171,7 169,9 36,5 GPM 3 / CAT 2 - PILISSZÁNTÓ (2)  - 15:27
172,7 170,9 35,5 PILISSZENTKERESZT (3)  - 15:29 LAP 3
183,1 181,3 25,1 CSOBÁNKA (3)  - 15:44
190,4 188,6 17,8 PILISVÖRÖSVÁR (3)  - 15:55
197,2 195,4 11,0 PILISSZÁNTÓ (3) 15:34 16:04
199,6 197,8 8,6 GPM 4 / CAT 2 - PILISSZÁNTÓ (3) 15:38 16:08
200,9 199,1 7,3 PILISSZENTKERESZT (4) 15:40 16:10  
207,3 205,5 0,9 DOBOGÓKŐ 15:49 16:19  
208,2 206,4 0,0 GPM 5 / CAT 1 -  DOBOGÓKŐ - Nagyparkoló - FINISH LINE 15:51 16:21  
208,2 206,4 0,0 FINISH - DOBOGÓKŐ - Nagyparkoló 15:51 16:21  

*A zárások általánosan a mezőny érkezése előtt kb. fél órával kezdődnek, és az utolsó kísérő jármű elhaladásáig fennállnak. A reklámkaraván nem önálló zárásban mozog!

Zárási térképek: