logo
blog single

5. szakasz (Budapest - Budapest, 150 km) 2023.05.14.

Rajt: 2023.05.14. (vasárnap) Budapest, Császár-Komjádi Uszoda

Befutó: Budapest, Császár-Komjádi Uszoda

A Főváros alapításának 150. évfordulóján egy 150 kilométeres etappal tér vissza a Tour de Hongrie Budapestre. A mezőny a budai rakparton, a Császár-Komjádi Uszoda elől indul útnak, majd Budapest legikonikusabb látványosságai előtt tizenhat kört tesz meg. A Gellért-hegy, a Budai Várnegyed, a Széchenyi Lánchíd, a Parlament vagy a Margit-sziget egyaránt festői hátteret biztosítanak a vélhetően sprintbefutóval végződő szakasznak.

Budapest a leggyakoribb házigazda a Tour de Hongrie történetében: a főváros már 77 alkalommal adott otthont egy-egy rajtnak vagy befutónak. Innen indult útjára a verseny első kiadása 1925-ben, csakúgy, mint az 1960-as évekig az összes Magyar Körverseny, 2006-ig pedig négy kivételtől eltekintve mindig itt ért célba a karaván. Utoljára 2021-ben járt itt a mezőny: két éve a Trek – Segafredo kerekese, Edward Theuns győzött a Hősök terén.

Részletes útvonal (Google Maps): ITT

Részletes útvonal (GPX): ITT

Élő nyomkövetés: ITT

Település-áthaladás:

STAGE 5 Budapest - Budapest - (150 km / 224 m) Reklám     
14 May 2023 Sunday     karaván Race  
FULL KM RACE KM KM to FINISH Street   46  
0,0 -2,0   Budapest - Császár-Komjádi Uszoda (1) 09:00 11:00 LAP 1 
2 0 -150,0 START - Id. Antall József rkprt. (1)   11:02
9,5 7,5 -142,5 FINISH LINE - Császár-Komjádi Uszoda (1)   11:11
19,0 17,0 -133,0 FINISH LINE - Császár-Komjádi Uszoda (2)   11:24 LAP 2
28,5 26,5 -123,5 FINISH LINE - Császár-Komjádi Uszoda (3)   11:36 LAP 3
38,0 36,0 -114,0 SPR 1 - FINISH LINE - Császár-Komjádi Uszoda (4)   11:48 LAP 4
47,5 45,5 -104,5 FINISH LINE - Császár-Komjádi Uszoda (5)   12:01 LAP 5
57,0 55,0 -95,0 FINISH LINE - Császár-Komjádi Uszoda (6)  - 12:13 LAP 6
66,5 64,5 -85,5 FINISH LINE - Császár-Komjádi Uszoda (7)  - 12:26 LAP 7
76,0 74,0 -76,0 SPR 2 - FINISH LINE - Császár-Komjádi Uszoda (8)  - 12:38 LAP 8
85,5 83,5 -66,5 FINISH LINE - Császár-Komjádi Uszoda (9)  - 12:50 LAP 9
95,0 93,0 -57,0 FINISH LINE - Császár-Komjádi Uszoda (10)  - 13:03 LAP 10
104,5 102,5 -47,5 FINISH LINE - Császár-Komjádi Uszoda (11)  - 13:15 LAP 11
114,0 112,0 -38,0 SPR 3 - FINISH LINE - Császár-Komjádi Uszoda (12)  - 13:28 LAP 12
123,5 121,5 -28,5 FINISH LINE - Császár-Komjádi Uszoda (13)  - 13:40 LAP 13
133,0 131,0 -19,0 FINISH LINE - Császár-Komjádi Uszoda (14)  - 13:52 LAP 14
142,5 140,5 -9,5 FINISH LINE - Császár-Komjádi Uszoda (15)  - 14:05 LAP 15
152,0 150,0 0,0 FINISH - Budapest - Császár-Komjádi Uszoda (16)  - 14:17 LAP 16

 

Tekerj Te is a Tour de Hongrie útvonalán!

A megalakulásának 150 éves évfordulóját ünneplő Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK és a Tour de Hongrie-t szervező Vuelta Sportiroda közös kerékpározásokat szervez a szakasz útvonalán a verseny előtt és után. Részletek az alábbi túrakiírásokban:

Zárási térképek:

További közlekedési információk ITT!