Rajt: 2023.05.11. (csütörtök), Zalaegerszeg, Göcseji Múzeum, Batthány Lajos utca
Befutó: Keszthely, Georgikon utca
A második etapon Zala vármegye székhelye, Zalaegerszeg debütálhat a Tour de Hongrie rajtvárosaként. A mezőny útja innen Nagyvázsonyba vezet, majd a karaván délre fordul, hogy elérje a Balaton-felvidéket. Három gyorsasági és két hegyi részhajrá teljesítését követően Keszthelyen, a Festetics-kastély szomszédságában a sztársprinterek szállhatnak harcba a győzelemért a 175 kilométeres, mindössze 900 méternyi szintemelkedést tartalmazó szakaszon.
Zalaegerszeg Tour de Hongrie-debütálására eredetileg 2017-ben került volna sor, egy hatalmas vihar azonban elmosta a verseny első szakaszának befutóját. A zalai vármegyeszékhely most, hat évvel később rajtvárosként debütálhat a Magyar Kerékpáros Körversenyen.
A kerékpársport hosszú ideje fontos szerepet töltött be Keszthely életében, hiszen már az 1930-as Tour de Hongrie útvonalának is részese volt a Balaton-parti város, mely tizennyolcadik alkalommal lesz házigazda. A siker itt különösen jó ómen: a legutóbbi két keszthelyi befutó győztese (Mihkel Räim 2016-ban, Manuel Belletti 2018-ban) végül az összetett versenyt is megnyerte!
Részletes útvonal (Google Maps): ITT
Részletes útvonal (GPX): ITT
Élő nyomkövetés: ITT
Település-áthaladás:
STAGE 2 | ZALAEGERSZEG - KESZTHELY (175,3 km / 923 m) | Sponsor | ||||
County | 11 May 2023 | Thursday | caravan | Race | ||
FULL KM | RACE KM | KM to FINISH | TOWN | 44 | ||
Zala | 0,0 | ZALAEGERSZEG - Batthyány Lajos utca | 11:00 | 12:30 | ||
3,8 | 0 | 175,3 | START - ZALAEGERSZEG - Buszmegálló | 11:05 | 12:35 | |
6,4 | 2,6 | 172,7 | ZALASZENTIVÁN | 11:08 | 12:38 | |
11,3 | 7,5 | 167,8 | KEMENDOLLÁR | 11:15 | 12:45 | |
13,4 | 9,6 | 165,7 | PÓKASZEPETK | 11:18 | 12:48 | |
18,3 | 14,5 | 160,8 | PAKOD | 11:24 | 12:54 | |
22,0 | 18,2 | 157,1 | ZALABÉR | 11:29 | 12:59 | |
23,9 | 20,1 | 155,2 | BATYK | 11:37 | 13:02 | |
27,9 | 24,1 | 151,2 | TÜRJE | 11:42 | 13:07 | |
33,8 | 30,0 | 145,3 | SZALAPA | 11:50 | 13:15 | |
37,4 | 33,6 | 141,7 | MIHÁLYFA | 11:55 | 13:20 | |
Veszprém | 41,7 | 37,9 | 137,4 | VESZPRÉM VÁRMEGYE | 12:01 | 13:26 |
44,4 | 40,6 | 134,7 | SÜMEG | 12:05 | 13:30 | |
45,8 | 42,0 | 133,3 | SPR 1 - SÜMEG - Szent István tér | 12:07 | 13:32 | |
61,8 | 58,0 | 117,3 | TAPOLCA | 12:34 | 13:54 | |
73,9 | 70,1 | 105,2 | MONOSTORAPÁTI | 12:55 | 14:10 | |
79,5 | 75,7 | 99,6 | KAPOLCS | 13:03 | 14:18 | |
81,7 | 77,9 | 97,4 | VÍGÁNTPETEND | 13:21 | 14:21 | |
85,4 | 81,6 | 93,7 | GPM 1 / CAT 3 - VIGÁNTPETEND | 13:26 | 14:26 | |
88,2 | 84,4 | 90,9 | NEMESLEÁNYFALU | 13:35 | 14:30 | |
88,7 | 84,9 | 90,4 | NAGYVÁZSONY | 13:35 | 14:30 | |
93,6 | 89,8 | 85,5 | MENCSHELY | 13:42 | 14:37 | |
95,2 | 91,4 | 83,9 | ÓBUDAVÁR | 13:44 | 14:39 | |
98,3 | 94,5 | 80,8 | SZENTANTALFA | 13:48 | 14:43 | |
104,0 | 100,2 | 75,1 | ZÁNKA | 13:56 | 14:51 | |
106,9 | 103,1 | 72,2 | BALATONSZEPEZD | 14:05 | 14:55 | |
111,0 | 107,2 | 68,1 | RÉVFÜLÖP | 14:11 | 15:01 | |
116,0 | 112,2 | 63,1 | BALATONRENDES | 14:18 | 15:08 | |
117,2 | 113,4 | 61,9 | ÁBRAHÁMHEGY | 14:19 | 15:09 | |
122,4 | 118,6 | 56,7 | BADACSONYTOMAJ | 14:26 | 15:16 | |
124,3 | 120,5 | 54,8 | BADACSONY | 14:29 | 15:19 | |
124,7 | 120,9 | 54,4 | SPR 2 - BADACSONY - Móló | 14:29 | 15:19 | |
143,3 | 139,5 | 35,8 | LECENCETOMAJ | 15:00 | 15:45 | |
147,8 | 144,0 | 31,3 | GPM 2 / CAT 3 - LESENCEFALU- dombtető | 15:06 | 15:51 | |
Zala | 147,9 | 144,1 | 31,2 | ZALA VÁRMEGYE | 15:11 | 15:51 |
150,8 | 147,0 | 28,3 | VÁRVÖLGY | 15:15 | 15:55 | |
157,1 | 153,3 | 22,0 | ZALASZÁNTÓ | 15:24 | 16:04 | |
169,6 | 165,8 | 9,5 | HÉVÍZ | 15:41 | 16:21 | |
170,1 | 166,3 | 9,0 | SPR 3 - HÉVÍZ - Festetics Fűrdőház | 15:41 | 16:21 | |
171,8 | 168,0 | 7,3 | ALSÓPÁHOK | 15:54 | 16:24 | |
178,1 | 174,3 | 1,0 | KESZTHELY | 16:02 | 16:32 | |
179,1 | 175,3 | 0,0 | FINISH KESZTHELY - Georgikon utca | 16:04 | 16:34 |
*A zárások általánosan a mezőny érkezése előtt kb. fél órával kezdődnek, és az utolsó kísérő jármű elhaladásáig fennállnak.
Zárási térképek: